【答案】
因为应收账款周转率不变,12月的应收账款周转率=1060/530=2(次)
则:预计1月末的应收账款=1200/2=600(万元)
预计2月末的应收账款=2000/2=1000(万元)
预计3月末的应收账款=1300/2=650(万元)
所以:预计1月收现的现金收入=530+1200-600=1130(万元)
预计2月收现的现金收入=600+2000-1000=1600(万元)
预计3月收现的现金收入=1000+1300-650=1650(万元)
月份 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
销售收入 | 1000 | 1060 | 1200 | 2000 | 1300 | 1500 |
采购 | 1060×62.5%×80%=530 | 1200×62.5%×80%=600 | 2000×62.5%×80%=1000 | 1300×62.5%×80%=650 | 1500×62.5×80%=750 | |
付款(次月) | 530×60%=318 | 600×60%=360 | 1000×60%=600 | 650×60%=390 | 750×60%=450 | |
付款(再次月) | 530×40%=212 | 600×40%=240 | 1000×40%=400 | 650×40%=260 | ||
采购支出 | 572 | 840 | 790 | 710 |
现金预算 单位:万元
月份 | 1月 | 2月 | 3月 |
期初现金余额 | 50 | 50.2 | 50.22 |
现金收入 | 1130 | 1600 | 1650 |
可供使用现金 | 1180 | 1650.2 | 1700.22 |
采购额 | 572 | 840 | 790 |
工资 | 150 | 200 | 150 |
其他费用 | 600 | 600 | 600 |
现金支出合计 | 1322 | 1640 | 1540 |
现金多余或不足 | -142 | 10.2 | 160.22 |
增加的借款 | 193 | 41 | |
归还的借款 | 83 | ||
支付长期借款利息 | 850×12%×3/12=25.5 | ||
支付短期借款利息 | 0.8 | 0.98 | 0.98 |
期末余额 | 50.2 | 50.22 | 50.74 |
中公会计祝所有参加注册会计师考试的考生顺利通过,拿下CPA证书,成功升职加薪!
小编推荐: