来源:中注协 2017-05-26 14:45:00
表3 同时被出具非标准财务报表审计报告和内部控制审计报告的上市公司列表
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 财务报表审计 | 内部控制审计 | ||
| 会计师 事务所 |
审计意见类型 | 会计师 事务所 |
审计意见类型 | |||
| 1 | 600408 | 安泰集团 | 立信 | 带强调事项段的无保留意见 | 立信 | 否定意见 |
| 2 | 600319 | *ST亚星 | 瑞华 | 带强调事项段的无保留意见 | 瑞华 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 3 | 600228 | *ST昌九 | 大华 | 带强调事项段的无保留意见 | 大华 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 4 | 600696 | *ST匹凸 | 中喜 | 保留意见 | 中喜 | 否定意见 |
| 5 | 600301 | *ST南化 | 瑞华 | 带强调事项段的无保留意见 | 瑞华 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 6 | 600753 | 东方银星 | 信永中和 | 带强调事项段的无保留意见 | 信永中和 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 7 | 600546 | *ST山煤 | 立信 | 带强调事项段的无保留意见 | 立信 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 8 | 000595 | *ST宝实 | 信永中和 | 带强调事项段的无保留意见 | 信永中和 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 9 | 600596 | 新安股份 | 天健 | 带强调事项段的无保留意见 | 天健 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 10 | 000800 | 一汽轿车 | 瑞华 | 保留意见 | 瑞华 | 否定意见 |
| 11 | 002490 | *ST墨龙 | 信永中和 | 带强调事项段的无保留意见 | 信永中和 | 否定意见 |
| 12 | 002800 | 天顺股份 | 大华 | 带强调事项段的无保留意见 | 大华 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 13 | 600610 | 中毅达 | 亚太(集团) | 带强调事项段的无保留意见 | 亚太(集团) | 带强调事项段的无保留意见 |
| 14 | 000798 | 中水渔业 | 中审众环 | 保留意见 | 中审众环 | 否定意见 |
| 15 | 600680 | *ST上普 | 中审众环 | 带强调事项段的无保留意见 | 中审众环 | 否定意见 |
| 16 | 600581 | *ST八钢 | 瑞华 | 带强调事项段的无保留意见 | 瑞华 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 17 | 600806 | *ST昆机 | 瑞华 | 无法表示意见 | 瑞华 | 否定意见 |
| 18 | 601558 | *ST锐电 | 中汇 | 带强调事项段的无保留意见 | 中汇 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 19 | 600421 | 仰帆控股 | 立信 | 带强调事项段的无保留意见 | 立信 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 20 | 600800 | 天津磁卡 | 瑞华 | 保留意见 | 瑞华 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 21 | 600891 | 秋林集团 | 瑞华 | 保留意见 | 瑞华 | 否定意见 |
| 22 | 600247 | ST成城 | 亚太(集团) | 保留意见 | 亚太(集团) | 带强调事项段的无保留意见 |
| 23 | 600401 | 海润光伏 | 大华 | 无法表示意见 | 大华 | 否定意见 |
| 24 | 600576 | 万家文化 | 上会 | 带强调事项段的无保留意见 | 上会 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 25 | 600654 | 中安消 | 德勤华永 | 无法表示意见 | 德勤华永 | 否定意见 |
| 26 | 600677 | 航天通信 | 天职国际 | 保留意见 | 天职国际 | 否定意见 |
| 27 | 600747 | 大连控股 | 中勤万信 | 无法表示意见 | 中勤万信 | 否定意见 |
| 28 | 000010 | 美丽生态 | 中勤万信 | 带强调事项段的无保留意见 | 中勤万信 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 29 | 000403 | ST生化 | 致同 | 带强调事项段的无保留意见 | 致同 | 否定意见 |
| 30 | 000693 | ST华泽 | 瑞华 | 无法表示意见 | 瑞华 | 否定意见 |
| 31 | 000506 | 中润资源 | 中汇 | 保留意见 | 中汇 | 否定意见 |
| 32 | 000611 | *ST天首 | 大华 | 带强调事项段的无保留意见 | 大华 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 33 | 000691 | ST亚太 | 利安达 | 保留意见 | 利安达 | 否定意见 |
| 34 | 000788 | 北大医药 | 天健 | 带强调事项段的无保留意见 | 天健 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 35 | 000982 | 中银绒业 | 立信 | 带强调事项段的无保留意见 | 立信 | 带强调事项段的无保留意见 |
中公教育旗下品牌,依托中公教育品牌的丰富资源与团队,中公会计网开设了会计从业、会计实操、会计职称、注册会计师(CPA)等项目培训,为高校财经类学生与在职会计相关从业人员提供了考试辅导与技能培训,并在职业规划、求职就业等方向给予指导。
咨询热线(09:00-21:00)
400-605-3513
在线客服
点击咨询
中公会计微信
扫描二维码,即可与小编在线互动, 更有备考干货等你来拿!
中公会计微博
扫描二维码,考试资讯实时推送,更多备考福利等你来!